關于印發《安徽建工集團有限公司2009年教育培訓工作意見》的通知
所屬各單位、直屬經濟實體:
現將《安徽建工集團有限公司2009年教育培訓工作意見》印發給你們,請結合企業實際,認真貫徹執行。
特此通知。
附:《安徽建工集團有限公司2009年教育培訓工作意見》
二00九年三月二日
抄送:集團公司領導、機關各部門,存檔
安徽建工集團有限公司
2009年教育培訓工作意見
為貫徹落實集團2009年工作會議精神,加強教育培訓工作,提高員工素質,開發人力資源,增強企業核心競爭力,現就2009年教育培訓工作提出如下意見,請各單位結合實際認真貫徹執行。
一、2009年教育培訓工作指導思想
以科學發展觀為統領,貫徹落實集團2009年工作會議精神,根據企業發展戰略,立足生產經營實際,積極倡導“學習是第一需求”的企業理念,健全工作體制,創新工作機制,搭建教育培訓平臺,分層次、分批次、分專業抓好各類人員培訓,注重培訓實效,逐步建立起“市場引導,優化配置,自主培訓,終身學習”的教育培訓機制,打造“學習型組織”。
二、完善教育培訓機制建設
1、高度重視,加強領導。企業的發展離不開人才,誰抓住了企業人才的培養誰就抓住了企業的未來。教育培訓工作不是可有可無,不是軟指標,而是企業一項重要指標和緊迫任務,是企業人才建設的一項重要職能。各單位要根據集團公司下發的教育培訓工作意見和培訓計劃,結合公司實際認真組織實施,確保年度計劃的完成,主要領導要高度重視教育培訓工作,要身先垂范、帶頭學習,真抓實干,并盡可能創造條件支持參培人員學習。
2、建立健全教育培訓考核評價和獎懲激勵機制。要進一步完善員工教育培訓檔案,建立一套科學合理的考核評估機制,將員工接受培訓情況與考核晉升、后備人才培養等工作結合起來,使教育培訓不僅是企業提供給員工的福利,更是個人職業生涯成長的必備內容,將員工個人發展與企業發展有機結合,通過教育培訓工作搭建平臺,實現雙贏。
3、明確責任,建立工作保障機制。要將教育培訓工作目標進行細化分解,明確責任,落實到部門,落實到個人,建立一套年終考核評估辦法。要按照《安徽建工集團有限公司教育培訓工作管理制度》文件要求,按單位職工工資總額的1.5%—2.5%提取教育培訓經費,列入單位年度經費預算中統籌使用,??顚S茫_保培訓工作計劃落到實處。
三、加強教育培訓平臺的搭建
1、加強衛星遠程培訓學院建設。集團公司衛星遠程培訓學院具有使用成本低、學習資源豐富、團隊學習效果好的特點,是集團公司教育培訓工作的新平臺、新事物,各單位要積極配合,轉變觀念,按照集團公司統一部署,充分挖掘資源,努力拓寬渠道,擴大使用規模,努力構建團隊學習的新平臺。同時要探索與社會機構的合作開發,擴大宣傳影響,發揮其最大效用。
2、加強農民工業余學校創建工作。農民工已成為企業生產的重要組成部分,是企業職工隊伍的重要力量,企業的發展壯大離不開農民工兄弟,對他們進行教育培訓,提高他們的綜合素質,對企業的生存發展至關重要。通過一年來的努力,安徽建工的農民工業余學校創建工作已初具規模,農民工教育培訓平臺初步搭建。下一步要提高認識,要加大宣傳和監督檢查力度,督促項目部特別是聯營項目部正確認識創建工作的重大意義和現實要求,指導幫助符合條件的項目部辦好農民工業余分校,要把創建工作作為項目管理的重要內容,納入項目管理考核指標體系中;要采取切實可行的辦法,力爭在經費使用方面從實際出發、滿足需要;項目分校的建設要進一步完善教學管理,以點帶面,示范引路;同時認真總結創辦農民工業余學校的成功經驗,探討存在問題的解決辦法,開展總校與分校之間的橫、縱向交流學習,建立農民工業余學校創建工作的長效機制。
3、充分依托技師學院的培訓資源。技能人才特別是高技能人才已成為企業跨越式發展一項重要的人才瓶頸,加大技能人才的培養力度,擁有一支自己的技能人才隊伍,是企業可持續發展的必然要求。要充分依托技師學院和集團公司鑒定中心的培訓資源,實行校企聯合、加強業務合作,共同開發和培養企業需要的人才,技師學院要積極創新工作思路和方法,改革培養模式,實行定單式培養,提高培養質量,穩步推進技師考評、工種鑒定、崗位培訓等工作。要加強兩個“基地”建設,使技師學院成為集團公司培養技能人才的基地,企業的項目工地成為技能人才實習實訓的基地。
4、積極推進教育培訓信息化建設。以集團信息系統平臺的運行為契機,加大力度推進教育培訓信息化建設,完善員工教育培訓基礎信息數據庫,并將年度的教育培訓信息及時歸檔,依托信息平臺進行考核評估和獎懲激勵,進一步完善培訓工作流程,提高工作效率。
四、抓好各層次人才培訓
1、企業經營管理人才培訓
以提高思想政治素質和企業管理能力為重點,采用請進專家講座和選拔派出等方式,組織企業經營管理人員學習科學發展觀和現代企業經營管理知識,努力增強他們的戰略決策、戰略規劃、經營管理、市場競爭、資本運作、自主創新等能力,著力培養造就一支既有戰略思維能力和現代企業管理水平,又有創新精神和社會責任感的企業經營管理人才隊伍。參培對象為集團公司機關中層以上管理人員、所屬各單位班子成員及其后備人才。
2、專業技術人才培訓
以提高專業技術水平為重點,認真抓好專業技術人員繼續教育工作。尊重特點、鼓勵創新,促進專業技術人員全面發展,努力培養一支善于推動企業科技創新的專業技術人才隊伍。各單位要認真做好職稱評審的理論培訓、專業技術人員繼續教育培訓、職稱外語和計算機知識培訓、專業技術人員社會化職業資格考試考前培訓等工作。
3、項目管理人才培訓
以提高項目管理水平為重點,組織項目管理人員系統學習掌握建設部頒布的《建設工程項目管理規范》,推動集團公司項目管理科學化、規范化,不斷提高國際化管理水平,努力培養一支優秀的項目管理人才隊伍。尤其要注重加強對建造師的培養和教育工作,提高其執業能力,認真做好建造師執業資格考試和繼續教育等工作。
4、技能人才培訓
以提高技能人才操作技能為重點,抓好各類技能人才的培養和使用。爭取對技工人才普遍輪訓一遍,全面開展初、中、高級技術工人的培養鑒定工作,同時選拔培養一批技師、高級技師,不斷帶動和引導技術工人學技術、練本領、增技能。各單位今年的技師人才培養總數不得低于單位技工總數的5%。
5、關鍵崗位和特殊崗位人才培訓
要認真做好質量、環境、職業健康、安全管理等關鍵崗位人員的培訓,抓好特殊工種作業人員培訓,對電工、焊工、起重工、架子工、駕駛員、計量員、試驗員等特殊工種要分期分批進行培訓,做好資質復審,保證持證上崗。
6、在崗人員學歷教育
各單位要支持和鼓勵在崗人員利用業余時間,結合崗位工作需要,參加各類中、高等院校的學歷教育,提高職工的知識水平和學歷層次。對已取得國家認可學歷的人員,要給予登記、造冊,做好材料歸檔工作,并制定相關的激勵措施,營造求知好學的良好氛圍。
五、組織實施特別培訓和農民工培訓
根據中共安徽省委、安徽省人民政府《關于切實做好當前就業工作的意見》(皖發[2009]7號)文件精神,部分生產經營困難的企業,可組織待崗人員開展技能提升或轉業轉崗培訓,財政按照不超過企業人數的50%以每人400元的標準予以補貼;使用農民工的單位與農民工簽訂6個月以上期限勞動合同并組織在崗培訓的,財政將給予相應培訓補貼和職業技能鑒定補貼。各單位要積極研究,利用政策,抓好特別培訓和農民工培訓工作。
附:《安徽建工集團有限公司2009年度教育培訓計劃表》
安徽建工集團2009年度教育培訓計劃表 | |||||||||||
序號 | 單位或部門 | 培訓班名稱 | 參培人員 | 參培人數 | 主要培訓內容 | 培訓方式 | 培訓天數 | 擬辦班時間 | 培訓費用安排 | 責任部門 | 備注 |
1 | 一公司 | 申報中級職稱培訓 | 技術人員 | 10 | 業務理論、計算機 | 脫產 | 勞動人事處 | ||||
2 | 一公司 | 新進場大學生 | 新員工 | 15 | 崗前培訓 | 脫產 | 勞動人事處 | ||||
3 | 一公司 | 施工員 | 施工員 | 15 | 崗位培訓 | 脫產 | 勞動人事處 | ||||
4 | 一公司 | 質量驗評員 | 工程技術人員 | 5 | 驗收規范、法規學習 | 脫產 | 技術質量處 | ||||
5 | 一公司 | 質量檢查員 | 工程技術人員 | 15 | 驗收規范、法規學習 | 脫產 | 技術質量處 | ||||
6 | 一公司 | 全員安全教育 | 員工 | 800 | 安全規范、法規等 | 業余 | 安全處 | ||||
7 | 一公司 | 專職安全員業務培訓 | 安全員 | 30 | 安全規范、法規等 | 脫產 | 安全處 | ||||
8 | 一公司 | 特種作業人員 | 特種人員 | 30 | 安全技術等 | 脫產 | 安全處 | ||||
9 | 一公司 | 清單計劃 | 造價員 項目核算員 |
40 | 清單計劃 規范案例分析 |
脫產 | 經營公司 | ||||
10 | 一公司 | 企業綜合管理 | 公司領導層 | 10 | 企業戰略管理 | 脫產 | 經理辦 | ||||
11 | 一公司 | 入黨積極分子培訓 | 入黨積極分子 | 5 | 黨的基礎知識 | 脫產 | 黨委工作部 | ||||
12 | 二公司 | 全員安全教育 | 全體職工 | 3000人 | 安全再教育、三級安全教育 | 集中培訓 | 3天 | 2009.3 | 安全處、項目部 | ||
13 | 二公司 | “三類人員”培訓 | 法人代表、項目經理、專職安全員 | 40人 | 安全技術規范、安全生產管理 | 外培 | 7天 | 2009.1 | 安全處、項目部 | ||
14 | 二公司 | 特殊作業人員 | 特殊工種 | 60人 | 安全技術、操作規程 | 外培 | 7天 | 2009.7-11 | 安全處、勞動人事處 | ||
15 | 二公司 | 互助教育 | 專職安全員 | 10人 | 安全技術、操作規程 | 市站培訓 | 1天 | 每月 | 安全處、項目部 | ||
16 | 二公司 | 質量員 | 項目部質量員 | 8人 | 國家有關法律、法規、工程質量監督檢查 | 脫產 | 14天 | 待定 | 質量技術處 | ||
17 | 二公司 | 資料員 | 項目部資料員 | 6人 | 國家有關法律、法規、文件管理規定等 | 脫產 | 3天 | 待定 | 質量技術處 | ||
18 | 二公司 | 業務培訓 | 經營人員 | 20人 | 清單報價、經營技巧 | 脫產 | 4天 | 2009.3 | 經營公司 | ||
19 | 二公司 | 企業信息化管理 | 領導層、部門主要人員 | 25人 | 企業信息化建設、應用 | 半脫產 | 7--10天 | 待定 | 勞動人事處 | ||
20 | 二公司 | 崗前培訓、三級教育 | 新進廠工人 | 80人 | 勞動法、勞動合同法等法律法規 | 脫產 | 2天 | 2009.3.8.9 | 勞動人事處 | ||
21 | 二公司 | 申報中級職稱理論培訓 | 專業技術人員 | 30人 | 業務理論、計算機 | 脫產 | 6天 | 2009.9 | 勞動人事處 | ||
22 | 二公司 | 施工員培訓 | 管理人員 | 20人 | 崗位操作 | 脫產 | 8天 | 待定 | 勞動人事處 | ||
23 | 二公司 | 新進員工培訓 | 大中專畢業生 | 12人 | 崗前教育、安全知識、規范等 | 脫產 | 3天 | 2009.7-8 | 勞動人事處 | ||
24 | 三公司 | 有關技術質量文件 | 技術員、質量員、施工員 | 140 | 有關技術質量文件 | 授課 | 半天 | 2009.4 | 人力資源部、技術質量部 | ||
25 | 三公司 | 施工常用專項施工計算 | 技術人員 | 90 | 施工常用專項施工計算 | 授課 | 一天 | 2009.5 | 人力資源部、技術質量部 | ||
26 | 三公司 | 混凝土結構平法施工 | 技術員、質量員、施工員 | 140 | 混凝土結構平法施工 | 授課 | 半天 | 2009.6 | 人力資源部、技術質量部 | ||
27 | 三公司 | 建筑節能施工及驗收規范 | 技術人員、質量員、施工員 | 140 | 建筑節能施工及驗收規范 | 授課 | 半天 | 2009.7 | 人力資源部、技術質量部 | ||
28 | 三公司 | 質量通病的成因與防治措施 | 技術人員、質量員、施工員 | 140 | 質量通病的成因與防治措施 | 授課 | 半天 | 2009.8 | 人力資源部、技術質量部 | ||
29 | 三公司 | 施工組織設計、施工方案、技術交底的編制要求 | 技術人員、質量員、施工員 | 140 | 施工組織設計、施工方案、技術交底的編制要求 | 授課 | 半天 | 2009.8 | 人力資源部、技術質量部 | ||
30 | 三公司 | 安全培訓 | 安全員 | 90 | 安全檢查標準、規范 | 授課 | 2009.2-8月 | 安全生產管理部 | |||
31 | 三公司 | 精品工程現場觀摩 | 技術人員、質量員、施工員 | 100 | 精品工程現場觀摩 | 現場觀摩 | 一天 | 2009.1 | 人力資源部、技術質量部 | ||
32 | 三公司 | 移動課堂培訓 | 管理人員 | 30 | 移動課堂培訓 | 參觀、交流 | 2009、9 | 人力資源部 | |||
33 | 三公司 | 合同管理培訓 | 管理人員 | 100 | 合同管理培訓 | 授課 | 一天 | 2009、4 | 人力資源部經營公司 | ||
34 | 三公司 | 施工員崗位證 | 施工員 | 150 | 施工員上崗證培訓 | 外培 | 三天 | 2009、1 | 人力資源部 | ||
35 | 三公司 | 新員工崗前培訓 | 新進場大學生 | 90 | 企業概況、文化理念、安全技術管理、貫標、職業生涯規劃等 | 授課 | 三天 | 2009、7 | 人力資源部 | ||
36 | 三公司 | 工作場所艾滋病教育項目 | 全體員工 | 1500 | 開展預防艾滋病教育培訓 | 宣傳、講座、訪談 | 09.1—7月 | 人力資源部 | |||
37 | 三公司 | 材料管理培訓 | 技術負責、技術員、材料員、核算員 | 80 | 材料管理培訓 | 授課 | 半天 | 2009、5 | 人力資源部、物資管理部 | ||
38 | 三公司 | 材料員上崗證 | 材料員 | 50 | 材料員上崗證書培訓 | 外培 | 三天 | 2009、1 | 物資管理部、人力資源部 | ||
39 | 三公司 | 安全培訓 | 全體員工 | 1500 | 安全生產法規、規定、制度 | 授課 | 09、1—3月 | 安全生產管理部及各基層 | |||
40 | 三公司 | 安全培訓 | 安全資料員 | 90 | 安徽省省級安全質量標準化示范工地(小區工程)申報工作指南 | 授課 | 2009、4 | 安全生產管理部 | |||
41 | 三公司 | 安全培訓 | 各級施工管理干部 | 1100 | 《建設工程安全生產管理條例》、安全生產法律、法規、安全管理等知識 | 授課 | 09、1—12月 | 人力資源部、安全生產管理部 | |||
42 | 三公司 | 安全培訓 | 各特種作業人員 | 100 | 上崗操作證、培訓、復審 | 外培 | 09、1—12月 | 市培訓中心 | |||
43 | 三公司 | 安全培訓 | 安全員證件到期人員 | 65 | 安全生產法規、規定、制度、規范 | 外培 | 2009、11 | 市培訓中心 | |||
44 | 三公司 | 節能技術 | 工管部主任、副主任、項目經理、技術負責人、技術員 | 200 | 有關節能工程的施工技術 | 授課 | 半天 | 2009、9 | 人力資源部、技術質量處 | ||
45 | 安裝公司 | 會計人員繼續教育 | 財務人員 | 25 | 《企業會計準側》等 | 半脫產 | 6 | 5月或10月 | 3000.00 | 財務處 | |
46 | 安裝公司 | 2008年版新清單計價規范 | 經營人員 | 30 | 新版清單計價規范 | 半脫產 | 4 | 5月或10月 | 3500.00 | 經營公司 | |
47 | 安裝公司 | 合同管理 | 經營合同管理人員 | 10 | 合同風險防范等 | 授課、案例 | 1 | 4月 | 1000.00 | 經營公司 | |
48 | 安裝公司 | 合同風險、索賠及相關法律知識 | 經營人員 | 10 | 合同風險、索賠及相關法律知識 | 授課、案例 | 1 | 6月 | 1000.00 | 經營公司 | |
49 | 安裝公司 | 工程造價管理 | 造價人員 | 20 | 工程造價管理知識 | 授課、案例 | 1 | 9月 | 2000.00 | 經營公司 | |
50 | 安裝公司 | 市場營銷 | 經營人員 | 10 | 市場營銷基礎知識 | 集中授課 | 1 | 11月 | 1000.00 | 經營公司 | |
51 | 安裝公司 | CAD制圖 | 經營人員 | 10 | CAD制圖 | 集中授課 | 1 | 5月 | 1000.00 | 經營公司 | |
52 | 安裝公司 | 新統計制度培訓 | 統計員 | 10 | 新統計制度、統計基礎知識等 | 授課 | 7 | 6月 | 1000.00 | 生產管理處 | |
53 | 安裝公司 | 職業經理人培訓 | 中層以上管理人員 | 2 | 職業經理管理知識 | 送出 | 20 | 待定 | 12000.00 | 生產管理處 | |
54 | 安裝公司 | “三類”人員安全考核培訓 | “三類”人員 | 15 | 安全生產管理、技術、法律法規等 | 集中授課 | 2 | 3月 | 1500.00 | 生產管理處 | |
55 | 安裝公司 | 材料員培訓 | 項目材料員 | 11 | 材料報表做賬等 | 業余 部門授課 | 3 | 4月 | 660.00 | 物資管理處 | |
56 | 安裝公司 | 員工業務培訓 | 部門員工 | 11 | 材料性能等 | 業余 部門授課 | 2 | 10月 | 500.00 | 物資管理處 | |
57 | 安裝公司 | 超聲波無損檢測培訓 | 無損檢查技術人員 | 2 | 取Ⅱ級證(其中補考1人) | 送出 | 23 | 特檢院通知 | 3500.00 | 技術質量處 | |
58 | 安裝公司 | 新資質標準培訓 | 相關管理人員 | 20 | 新資質標準及細則 | 集中授課 | 1 | 4月 | 2000.00 | 經理辦公室 | |
59 | 安裝公司 | 黨務干部培訓 | 黨務干部 | 2 | 基層黨務工作知識 | 脫產培訓 | 7 | 待定 | 800.00 | 機關黨總支 | |
60 | 安裝公司 | 黨支部書記、黨小組長培訓 | 黨支部書記、黨小組組長 | 30 | 培訓教材 | 集中授課 | 2 | 三季度 | 2000.00 | 黨委辦公室 | |
61 | 安裝公司 | 入黨積極分子培訓 | 入黨積極分子 | 10 | 培訓教材 | 集中授課 | 3 | 四季度 | 1000.00 | 黨委辦公室 | |
62 | 安裝公司 | 人力資源管理業務培訓 | 人力資源管理及相關人員 | 5 | 人力資源管理理論知識、業務技能等 | 授課、案例 | 2 | 6月或11月 | 1000.00 | 人力資源處 | |
63 | 安裝公司 | 新員工培訓 | 新入職大學生 | 50 | 公司的運營模式、規章制度、安全教育等 | 集中授課 | 5 | 7月 | 7500.00 | 人力資源處 | |
64 | 安裝公司 | 一級建造師培訓 | 符合條件人員 | 23 | 取證考試培訓 | 送出 | 5 | 上半年 | 46000.00 | 人力資源處 | |
65 | 安裝公司 | 二級建造師培訓 | 符合條件人員 | 17 | 取證考試培訓 | 送出 | 5 | 上半年 | 34000.00 | 人力資源處 | |
66 | 安裝公司 | 財會班 | 財會人員 | 1 | 財會繼續再教育 | 外送 | 5 | 11月 | 200.00 | 拆遷辦公室 | |
67 | 安裝公司 | 定額及相關政策培訓 | 民用建筑 | 1 | 工程定額及相關法律、法規等 | 外送 | 7 | 6-8月 | 800.00 | 拆遷辦公室 | |
68 | 安裝公司 | 建設工程糾紛法律適用范圍與項目風險管理培訓 | 部門工作人員 | 2 | 建設工程施工合同糾紛法律適用、工程保險與擔保法律實務等 | 授課 | 15 | 待定 | 2000.00 | 法律顧問室 | |
69 | 安裝公司 | 國防教育 | 保衛人員 | 20 | 國防主題教育 | 自辦 | 1 | 6月 | 3000.00 | 保衛處 | |
70 | 安裝公司 | 消防學習 | 保衛人員 | 3 | 消防知識學習 | 外送 | 4 | 二季度 | 1500.00 | 保衛處 | |
71 | 安裝公司 | 信訪工作學習 | 保衛人員 | 2 | 信訪知識及技能學習 | 外送 | 5 | 三季度 | 1500.00 | 保衛處 | |
72 | 安裝公司 | 工會財務培訓 | 工會人員 | 1 | 工會財務相關內容 | 外送 | 3 | 二季度 | 500.00 | 工會 | |
73 | 安裝公司 | 工會干部培訓 | 工會人員 | 3 | 職代會、民主管理工作 | 外送 | 3 | 三季度 | 1500.00 | 工會 | |
74 | 安裝公司 | 鋼結構專業知識 | 部門及相關工作人員 | 3 | 鋼結構專業知識 | 外送 | 1 | 5月或10月 | 1500.00 | 鋼構公司 | |
75 | 安裝公司 | 工程造價及工程量清單 | 部門及相關工作人員 | 3 | 工程造價及工程量清單 | 集中授課 | 1 | 6月或11月 | 600.00 | 鋼構公司 | |
76 | 路橋集團 | 新員工培訓 | 新錄用人員 | 待定 | 企業文化、管理制度等 | 內訓 | 1 | 7月 | 自籌 | 綜合部 | 各部門協助 |
77 | 路橋集團 | 信息化管理 | 全體員工 | 30 | 網上辦公系統的運用 | 內訓 | 3 | 及時 | 自籌 | 各部門 | |
78 | 路橋集團 | 公司制度宣貫 | 機關全體、項目部班子 | 30 | 公司各項管理制度 | 內訓 | 待定 | 適時 | 自籌 | 各部門 | |
79 | 路橋集團 | 股份公司設立與運作 | 機關全體、項目部班子 | 40 | 股份公司規范化管理 | 內訓 | 1 | 上半年 | 自籌 | 發展部 | |
80 | 路橋集團 | 法規培訓 | 機關全體、項目部班子 | 30 | 相關法律法規 | 內訓 | 1 | 適時 | 自籌 | 發展部 | |
81 | 路橋集團 | 企業高管層培訓 | 領導班子成員 | 5 | 企業管理 | 外訓 | 適時 | 自籌 | 綜合部 | ||
82 | 路橋集團 | 招標采購及風險管理 | 經營管理人員 | 5 | 投標風險 | 外訓 | 3 | 3月 | 自籌 | 經營部 | |
83 | 路橋集團 | 招標實務操作與流程控制 | 經營管理人員 | 2 | 招標實務 | 外訓 | 3 | 11月 | 自籌 | 經營部 | |
84 | 路橋集團 | 全國招標與投標實戰技能培訓 | 經營管理人員 | 2 | 新技術、新規范、新標準學習 | 外訓 | 3 | 6月 | 自籌 | 經營部 | |
85 | 路橋集團 | 商務談判技巧 | 經營、項目管理人員 | 8 | 商務談判 | 外訓 | 2 | 3月 | 自籌 | 經營部 | |
86 | 路橋集團 | 安全員培訓 | 安全管理人員 | 36 | 安全生產管理、環保教育 | 內、外 | 3 | 5月 | 自籌 | 工程部 | |
87 | 路橋集團 | 特種作業培訓 | 特種作業人員 | 28 | 特種作業規范 | 外訓 | 2-3 | 5月 | 自籌 | 工程部 | |
88 | 路橋集團 | 計劃統計培訓 | 統計員 | 1 | 統計知識 | 外訓 | 1 | 下半年 | 自籌 | 綜合部 | |
89 | 路橋集團 | 人力資源管理 | 人力資源管理人員 | 2 | 人力資源戰略規劃、績效考核等 | 外訓 | 3-4 | 上半年 | 自籌 | 綜合部 | |
90 | 路橋集團 | 紀檢監察知識培訓 | 紀檢干部 | 1 | 企業紀檢工作 | 外訓 | 3-5 | 下半年 | 自籌 | 綜合部 | |
91 | 路橋集團 | 國際會計準則 | 財務管理人員 | 2 | 國際會計準則 | 外訓 | 7 | 4月 | 自籌 | 財務部 | |
92 | 路橋集團 | 工程經濟與信息化 | 財務管理人員 | 5 | 工程經濟與信息化 | 外訓 | 5 | 9月 | 自籌 | 各部門 | |
93 | 路橋集團 | 各類專業技術培訓 | 工程技術人員 | 30 | 質檢員、試驗員、合同管理培訓 | 外訓 | 3 | 適時 | 自籌 | 項目部 | |
94 | 路橋公司 | 項目管理培訓 | 項目部主要技術管理人員 | 40 | 項目組織體系、過程管理等 | 內培 | 2季度 | 3000 | 項目管理部 | ||
95 | 路橋公司 | 項目合同管理培訓 | 項目部合同管理人員 | 25 | 合同管理、計量支付及變更、索賠等 | 內培 | 3季度 | 3000 | 項目管理部、審計部 | ||
96 | 路橋公司 | 施工臨時用電培訓 | 項目經理、安全員 | 30 | 施工臨時用電 | 內培 | 2季度 | 2000 | 安全管理部 | ||
97 | 路橋公司 | 安全生產制度、流程培訓 | 安全員 | 29 | 安全生產制度、流程等 | 內培 | 3季度 | 2000 | 安全管理部 | ||
98 | 路橋公司 | 新中大財務軟件應用培訓 | 公司會計人員 | 50 | 新中大財務軟件操作應用 | 內培 | 1季度 | 10000 | 財務部 | ||
99 | 路橋公司 | 建工集團財務內控制度講解 | 財務負責人、主辦會計 | 25 | 建工集團財務內控制度講解 | 內培 | 2季度 | 5000 | 財務部 | ||
100 | 路橋公司 | 施工經驗交流培訓 | 工程技術人員 | 50 | 道路橋梁、市政等工程施工經驗交流 | 內培 | 3季度 | 5000 | 總工辦 | ||
101 | 路橋公司 | 工程造價培訓 | 投標人員 | 12 | 投標技巧、新標準、新規范學習 | 外培 | 2季度 | 6000 | 經營公司 | ||
102 | 路橋公司 | 綜合項目管理系統培訓 | 機關管理人員 | 50 | 熟悉集團項目管理軟件操作 | 內培 | 1季度 | 8000 | 企業發展部 | ||
103 | 路橋公司 | 法律知識講座培訓 | 主要管理人員、項目經理 | 50 | 案例分析及應對措施 | 內培 | 3季度 | 3000 | 企業發展部 | ||
104 | 路橋公司 | 工作流程、公司制度解讀培訓 | 公司全體人員 | 工作流程、公司制度解讀 | 內培 | 3、4季度 | 3000 | 企業發展部 | |||
105 | 路橋公司 | 新招收大專、本科生崗前培訓 | 新招收大專、本科畢業生 | 30 | 企業文化、公司管理制度、職業生涯規劃 | 內培 | 3季度 | 5000 | 人力資源部 | ||
106 | 路橋公司 | 建造師、造價工程師考前培訓 | 所有參考人員 | 70 | 建造師、造價工程師考前輔導 | 外培 | 3季度 | 20000 | 人力資源部 | ||
107 | 路橋公司 | 人力資源管理業務培訓 | 人力資源管理人員 | 15 | 人力資源管理、業務知識 | 內培 | 4季度 | 2000 | 人力資源部 | ||
108 | 路橋公司 | 特種工種、“三類”人員安全培訓 | 從事該崗位人員 | 100 | 電工、焊工、起重、廠駕及安全法律規程 | 外培 | 1-4季度 | 25000 | 人力資源部 | ||
109 | 路橋公司 | 支部書記培訓 | 公司所屬支部書記 | 13 | 黨務知識 | 外培 | 1季度 | 1500 | 黨辦 | ||
110 | 路港公司 | 拓展培訓 | 公司中層以上管理人員 | 60 | 拓展培訓 | 脫產 | 2 | 2009年2月 | 約30000元 | 人力資源部 | |
111 | 路港公司 | “三類”人員繼續教育 | 交通部06年取證三類人員 | 38 | 安全法規、標準等 | 脫產 | 3 | 2009年2月 | 22800元 | 安全科 人力資源部 | |
112 | 路港公司 | 新聞寫作 | 工會信息員 | 10 | 新聞寫作 | 脫產 | 1 | 2009年3月 | 工會 | ||
113 | 路港公司 | 財務軟件培訓 | 財務人員 | 30 | 建工集團信息化管理財務軟件 | 脫產 | 2 | 2009年4月 | 財務審計部 | ||
114 | 路港公司 | 特殊作業人員培訓 | 特殊工種 | 40 | 集中培訓有關特殊工種操作內容 | 脫產 | 3 | 2009年5月 | 安全科 人力資源部 | ||
115 | 路港公司 | 工會業務培訓 | 工會干部 | 20 | 工會相關業務知識 | 脫產 | 2 | 2009年5月 | 工會 | ||
116 | 路港公司 | 三標一體培訓 | 公司所有職工 | 600 | 三標一體標準及公司程序文件和管理手冊 | 脫產 | 2 | 2009年6月 | 生產管理部 人力資源部 | ||
117 | 路港公司 | 新員工崗前培訓班 | 新招聘大學生 | 40 | 企業概況、歷史、文化、理念、制度、土建工程資料管理等 | 講座 | 1 | 2009年7月 | 人力資源部 | ||
118 | 路港公司 | 職稱評審 | 技術人員 | 25 | 繼續教育 | 脫產 | 待定 | 2009年8月 | 人力資源部 | ||
119 | 路港公司 | 入黨積極分子培訓 | 入黨積極分子 | 12 | 黨的基礎知識 | 脫產 | 2 | 2009年9月 | 黨委工作部 | ||
120 | 路港公司 | 建造師培訓 | 參加建造師考試報名人員 | 40 | 建造師考試科目 | 脫產 | 待定 | 待定 | 約40000元 | 人力資源部 | |
121 | 路港公司 | 安全三級教育 | 項目部人員 | 待定 | 安全管理和技術方面的知識 | 脫產 | 待定 | 隨時 | 安全科/項目部 | ||
122 | 建科院 | 建筑門窗幕墻節能檢測任職技能 | 檢測人員 | 門窗幕墻檢測 | 脫產 | 3 | 3月 | 黨委工作部 | |||
123 | 建科院 | 通訊員培訓 | 院通訊員 | 15 | 通訊報道寫作 | 脫產 | 1 | 3-6月 | 黨委工作部 | ||
124 | 建科院 | 無損檢測與新規程、基坑變形與新規程 | 專業檢測人員 | 5 | 規范及操作技能 | 脫產 | 2 | 5月 | 黨委工作部 | ||
125 | 建科院 | 現行結構計算程序運行及節能計算的運用 | 建筑設計人員 | 20 | 結構計算程序及節能計算 | 脫產 | 3 | 3-8月 | 黨委工作部 | ||
126 | 建科院 | 水泥、黃沙、石子檢測新標準規范 | 水泥、黃沙、石子檢測人員 | 10 | 標準要求和操作規范 | 脫產 | 3 | 8月 | 黨委工作部 | ||
127 | 建科院 | 建筑、結構設計新規范宣貫 | 有關設計人員 | 20 | 設計新標準要求 | 脫產 | 3 | 7-9月 | 黨委工作部 | ||
128 | 建科院 | 業務理論繼續教育 | 注冊建筑師、結構師注冊期滿及職稱晉升人員 | 12 | 各相關專業技術理論學習 | 脫產 | 2 | 8-10月 | 黨委工作部 | ||
129 | 建科院 | 建筑施工基樁檢測及施工技術規范 | 建筑施工基樁檢測及施工人員 | 12 | 檢測要求和操作規范 | 脫產 | 4 | 3-10月 | 黨委工作部 | ||
130 | 建科院 | 鋼結構加固檢測方式和標準 | 鋼結構檢測及施工人員 | 18 | 鋼結構加固檢測方式、標準和要求 | 脫產 | 3 | 7-10月 | 黨委工作部 | ||
131 | 建科院 | 建筑節能培訓 | 從事節能檢測人員 | 12 | 節能檢測的程序和要求 | 脫產 | 7 | 6-10月 | 黨委工作部 | ||
132 | 建科院 | 財務管理、成本核算和會計準則及法規 | 財務部有關人員 | 6 | 財務管理知識和要求 | 脫產 | 2 | 6-11月 | 財務部 | ||
